Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: CNP NM FIRE
Certificering: UL/FM
Modelnummer: If05atih-F
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1set
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: exportpakket
Levertijd: 35-40 werkdagen
Betalingscondities: L / C, T / T
Kleur: |
Rood |
Naam: |
DE Mass |
Certificering: |
FM/NFPA20 |
Het koelen: |
Waterkoude |
Macht: |
125kw |
gebruik: |
Brandbestrijdings |
Kleur: |
Rood |
Naam: |
DE Mass |
Certificering: |
FM/NFPA20 |
Het koelen: |
Waterkoude |
Macht: |
125kw |
gebruik: |
Brandbestrijdings |
De FM Goedgekeurde van de Original DE Maas125KW Dieselmotor Brandpomp voor Brandbestrijdingstoepassing
De Brandbestrijdingsmotoren van DE Maas:
De brandbestrijdingsmotoren van DE Maas:
Sinds 1922, is DE Maas genoemd geworden betrouwbare fabrikant en leverancier van hoogte - kwaliteitsmotoren aan de industrie.
Combinerend beroemde basis-producten zoals Doosan, kwalificeerden lveco, JCB en de motoren lister-Petter met de nieuwste technieken, werknemers en persoonlijke aandacht. Dit in combinatie met de hoogste productienormen, het Nederlandse bedrijf DE Maas biedt over de hele wereld de betrouwbare, aangepaste motoren van de brandpomp vele jaren aan.
Algemene Motorgegevens | If05ah-F | If05ath-F | If05atih-F | If05btih-F | ||||||
Type | 4 cyclus, Cilinder 4 in Lijn, gekoeld Water | |||||||||
Aspiratie | Natuurlijk | Geladen turbo | Geladen turbo, Intercooled | |||||||
Cilindertype | Vervangbare droge voering | |||||||||
Droeg x-Slag | mm | 104 x 132 | ||||||||
Verplaatsing | liter | 4,483 | ||||||||
Compressieverhouding | 17.5: 1 | |||||||||
Kleppen per Cilinder | - Opname | 1 | ||||||||
- Uitlaat | 1 | |||||||||
Kleptiming | - Opname | Het openen: 15 ⁰ BTDC - sluit: 35 ⁰ ABDC | ||||||||
- Uitlaat | Het openen: 69 ⁰ BBDC - sluit: ATDC | |||||||||
Kleppenzwepen bij koude | - Opname | mm | 0,25 ±0.5 | |||||||
- Uitlaat | mm | 0,50 ±0.5 | ||||||||
Verbrandingstype | Directe Injectie | |||||||||
Vurenorde | 1 – 3 – 4 – 2 | |||||||||
Omwenteling | Teller met de wijzers van de klok mee, van vliegwiel wordt bekeken dat | |||||||||
Afmeting L x W x H (L=Construction-Lengte) | ± mm | 955 x 955 x 1.497 | 955 x 955 x 1.529 | 977 x 955 x 1.537 | 977 x 955 x 1.537 | |||||
Droog Gewicht | Ong. kg | 600 | 620 | |||||||
Motorclassificatie | 1.760 | 2.100 | 2.200 | 2.350 | 2.600 | 2.800 | 2.940 | |||
If05ah-F | kW | 52 | 55 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | ||
If05ath-F | kW | 74 | 86 | 90 | 95 | 97 | 97 | 98 | ||
If05atih-F | kW | 91 | 118 | 122 | 125 | 130 | 131 | 132 | ||
If05btih-F | kW | - | - | - | - | 144 | 144 | 144 |
Voordeel:
De dienst:
1 . Snelle reactie. — ons team die 24/7 werken om cliënt, onderzoeken en vraag de hele tijd te antwoorden. De meeste problemen kunnen binnen 24 uren worden opgelost
2. Specifiek aan hoogte - kwaliteit, stabiele levering en de attente dienst.