Productgegevens
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: NM FIRE
Certificering: UL /Non-listed/NFPA20
Modelnummer: Beëindigenzuiging
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1SET
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: de uitvoerverpakking
Levertijd: 60 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Normen: |
NFPA20, UL, niet opgenomen |
Kleur: |
Rood |
Controller: |
Tornatech UL/niet genoteerd |
Model: |
ESF 80 / 26 |
Normen: |
NFPA20, UL, niet opgenomen |
Kleur: |
Rood |
Controller: |
Tornatech UL/niet genoteerd |
Model: |
ESF 80 / 26 |
De pomp is de laatste bescherming van het sprinklersysteem, omdat we elektriciteit kunnen verliezen als er brand optreedt. De pomp kan niet werken.Dus de pomp aangedreven door een dieselmotor is de belangrijkste uitrusting voor brandbescherming systeem.
UL Dieselmotor voor het aandrijven van een stationaire brandpomp moet worden getest onder extreem harde testomstandigheden, deze aanpak maakt een betrouwbare bediening van dit zeer belangrijke stuk machines mogelijk.
De eindzuigpomp voldoet aan de NFPA20-norm.
Onze brandpomp kan worden gebruikt in hotels, ziekenhuizen, luchthavens en andere gebouwen van het brandsysteem.
Dieselmotorpompset (Hottewisselaar) |
|
---|---|
Pomp | NM FIRE ((UL)) |
Model | ESF 80/26 |
Materiaal | |
Hoesjes | van gietijzer of van gietijzer |
Deeltjes en delen daarvan | S.S.304 |
Schacht | SS420 |
Zeehonden | Klierverpakking |
Draagring | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Lagers | SKF |
Motor | NM4-108(UL) |
Controller | Tornatech(UL/FM) |
Grote hotels, ziekenhuizen, scholen, kantoorgebouwen, supermarkten, commerciële woongebouwen, metrostations, treinstations, luchthavens, soorten transporttunnels, petrochemische fabrieken,warmtecentrales, terminals, olieopslagplaatsen, grote magazijnen en industriële en mijnbouwbedrijven,offshoreplatform ((Pompmateriaal: Afvoerkop, kolommenbuis, as, stuwkant, zuigklok SS2205, SealGidslagers (Thordon) enz..
NM FIRE FIGHTING SYSTEM CO., LTD werd opgericht in Changsha, provincie Hunan in 2013. Ons bedrijf produceert brandpompen met dieselmotor, brandpompen met elektromotor,NFPA20 brandpomppakketten en UL/FM pompstations in containers voldoen aan nationale en internationale brandbeschermingsnormenMet jarenlange investeringen heeft NMFIRE ook binnenlandse en internationale brandbeveiligingscertificaten jaren voor elke andere Chinese fabrikant gekregen.
NMFIRE---Geen vuur meer
Onze missie is om de hoogste standaard producten te produceren met de geavanceerde technologie om "Leven, liefde en geschiedenis te beschermen" voor de grote wereld.
Schema van het model van de eindzuigpomp
Nominale capaciteit | POMPEMODEL ((UL)) | Nominale netto-drukbereik, | Bij benadering. | Impellerdiameter, mm. | |
GPM (VS) | PSI | RPM | Maximaal | Min. | |
50 | ESF40/20 | 76 tot en met 111 | 2980 | 225 | 190 |
50 | ESF40/20 | 108 tot en met 157 | 3550 | 225 | 190 |
100 | ESF40/20 | 72 tot en met 109 | 2980 | 225 | 190 |
100 | ESF40/26 | 100 tot en met 138 | 2980 | 264 | 225 |
200 | ESF50/20 | 72-99 | 2980 | 225 | 195 |
200 | ESF50/20 | 102-142 | 3550 | 225 | 195 |
200 | ESF50/26 | 105-140 | 2980 | 264 | 230 |
250 | ESF50/20 | 69-99 | 2980 | 225 | 195 |
250 | ESF50/20 | 101-141 | 3550 | 225 | 195 |
250 | ESF50/26 | 99-136 | 2980 | 264 | 230 |
250 | ESF65/20 | 113 tot en met 152 | 3550 | 225 | 195 |
250 | ESF65/20 | 86 tot en met 107 | 2980 | 225 | 210 |
250 | ESF65/26 | 119 tot en met 147 | 2980 | 264 | 245 |
300 | ESF65/20 | 112 tot en met 152 | 3550 | 225 | 195 |
300 | ESF65/20 | 86 tot en met 107 | 2980 | 225 | 210 |
300 | ESF65/26 | 119 tot en met 147 | 2980 | 264 | 245 |
400 | ESF65/20 | 108-150 | 3550 | 225 | 195 |
400 | ESF65/20 | 83 tot en met 104 | 2980 | 225 | 210 |
400 | ESF65/26 | 119 tot en met 141 | 2980 | 264 | 245 |
450 | ESF65/20 | 105-148 | 3550 | 225 | 195 |
450 | ESF65/20 | 80-102 | 2980 | 225 | 210 |
450 | ESF65/26 | 114-138 | 2980 | 264 | 245 |
500 | ESF65/20 | 101-145 | 3550 | 225 | 195 |
500 | ESF65/20 | 77-99 | 2980 | 225 | 210 |
500 | ESF65/26 | 111-135 | 2980 | 264 | 245 |
500 | ESF 80/20 | 90 tot 100 | 2980 | 225 | 210 |
500 | ESF 80/20 | 129-142 | 3550 | 225 | 210 |
500 | ESF 80/26 | 116-138 | 2980 | 264 | 245 |
750 | ESF 80/20 | 87 tot en met 98 | 2980 | 225 | 210 |
750 | ESF 80/20 | 127-142 | 3550 | 225 | 210 |
- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.
1Het voordeel van de late-mover producten, we R & D beter vuur producten dan andere leveranciers;
2De meest complete brandpompmodellen en alle serie's hebben;
3De dieselmotoren met eigen merk --- NM FIRE;
4De technologie van brandbestrijdingsproducten en brandbestrijdingssystemen beter begrijpen dan andere concurrenten en betere diensten hebben;
5Kortere levertijd.

1Reageer binnen 24 uur.
2. Hoogwaardige producten en de meest redelijke prijs
3Gegevens- en chemische technologische ondersteuning.